Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 25,01% (муж. 166 754 893; жен. 151 598 117) | 67,88% (муж. 445 222 858; жен. 418 959 646) | 7,11% (муж. 42 547 296; жен. 48 028 480) (2001 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 42,75% (муж. 1 212 577; жен. 1 196 795) | 53,94% (муж. 1 494 927; жен. 1 544 851) | 3,31% (муж. 85 632; жен. 101 185) (2001 оц | ||
МАКАО | 22,68% (муж. 53 291; жен. 49 615) | 70,08% (муж. 150 538; жен. 167 431) | 7,24% (муж. 13 287; жен. 19 571) (2001 оц | ||
МАЛАЙЗИЯ | 34,5% (муж. 3 943 324; жен. 3 724 634) | 61,35% (муж. 6 828 670; жен. 6 808 623) | 4,15% (муж. 404 042; жен. 519 747) (2001 оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | 45,63% (муж. 72 920; жен. 68 895) | 51,37% (муж. 81 506; жен. 78 149) | 3% (муж. 4 806; жен. 4 488) (2001 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 32,99% (муж. 445 252; жен. 430 758) | 63,13% (муж. 837 771; жен. 838 384) | 3,88% (муж. 44 436; жен. 58 398) (2001 оц) | ||
МЬЯНМА | 29,14% (муж. 6 245 798; жен. 5 992 074) | 66,08% (муж. 13 779 571; жен. 13 970 707) | 4,78% (муж. 895 554; жен. 1 110 974) (2001 оц) | ||
НЕПАЛ | 40,35% (муж. 5 267 234; жен. 4 933 910) | 56,16% (муж. 7 264 575; жен. 6 934 384) | 3,49% (муж. 437 813; жен. 446 547) (2001 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАКИСТАН | 40,47% (муж. 30 131 400; жен. 28 391 891) | 55,42% (муж. 40 977 543; жен. 39 164 663) | 4,11% (муж. 2 918 872; жен. 3 032 270) (2001 оц | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 38,7% (муж. 993 248; жен. 960 647) | 57,63% (муж. 1 507 064; жен. 1 402 666) | 3,67% (муж. 87 779; жен. 97 651) (2001 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
РОССИЯ | 17,41% (муж. 12 915 026; жен. 12 405 341) | 69,78% (муж. 49 183 000; жен. 52 320 962) | 12,81% (муж. 5 941 944; жен. 12 703 924) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |