Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 25,52% (муж. 2 873 390; жен. 2 733 163) | 67,63% (муж. 7 301 531; жен. 7 556 554) | 6,85% (муж. 486 805; жен. 1 016 785) (2001 оц) | ||
СИНГАПУР | 17,89% (муж. 397 142; жен. 372 058) | 75,16% (муж. 1 575 381; жен. 1 656 838) | 6,95% (муж. 130 815; жен. 168 203) (2001 оц) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 41,18% (муж. 1 367 194; жен. 1 341 967) | 54,22% (муж. 1 773 605; жен. 1 793 345) | 4,6% (муж. 131 009; жен. 171 561) (2001 оц) | ||
ТАИЛАНД | 23,43% (муж. 7 380 273; жен. 7 099 506) | 69,95% (муж. 21 304 051; жен. 21 921 383) | 6,62% (муж. 1 796 325; жен. 2 296 213) (2001 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 21,22% (муж. 2 470 270; жен. 2 276 108) | 69,97% (муж. 7 944 451; жен. 7 707 250) | 8,81% (муж. 1 034 230; жен. 938 152) (2001 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 37,88% (муж. 891 758; жен. 852 104) | 58,09% (муж. 1 313 303; жен. 1 360 690) | 4,03% (муж. 70 800; жен. 114 589) (2001 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | 36,32% (муж. 4 646 341; жен. 4 489 265) | 59,06% (муж. 7 351 908; жен. 7 504 626) | 4,62% (муж. 466 029; жен. 696 895) (2001 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 36,87% (муж. 15 547 712; жен. 14 997 544) | 59,45% (муж. 24 374 849; жен. 24 873 595) | 3,68% (муж. 1 355 046; жен. 1 692 772) (2001 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 21,59% (муж. 5 475 453; жен. 4 864 918) | 71,14% (муж. 17 291 202; жен. 16 789 380) | 7,27% (муж. 1 352 312; жен. 2 131 105) (2001 оц) | ||
ЯПОНИЯ | 14,64% (муж. 9 510 296; жен. 9 043 074) | 67,83% (муж. 43 202 513; жен. 42 790 187) | 17,53% (муж. 9 351 340; жен. 12 874 252) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |