Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | 195 м. озеро Лаго-Маджоре | 4 634 м. гора Монте-Роза | ||
ШВЕЦИЯ | 0 м. Балтийское море | 2 111 м. гора Кебнекайсе | ||
ЭСТОНИЯ | 0 м. Балтийское море | 318 м. Суур Мунамаги | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 0 м. Адриатическое море | 2 656 м. гора Даравиша | ||
ЯН-МАЙЕН | 0 м. Норвежское море | 2 277 м. гора Хакона VII (Берен-берг) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |