Название страны | Природные ресурсы | ||
---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | гидроэнергия, лес, соль. | ||
ШВЕЦИЯ | цинк, железная руда, свинец, медь, серебро, лес, уран, гидроэнергия. | ||
ЭСТОНИЯ | сланцевый деготь, торф, фосфориты, янтарь, кембрийская голубая глина, известняк, доломит, пахотная земля. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | нефть, газ, уголь, сурьма, медь, свинец, цинк, никель, золото, пирит, хром, гидроэнергия, пахотные земли. | ||
ЯН-МАЙЕН | нет. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |