Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 0,3% (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 0,48% (2001 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,12% (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 0,54% (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 0,1% (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 0,07% (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | -0,81% (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | -0,27% (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 0,98% (2001 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1,26% (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 0,74% (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | 0,05% (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 0,46% (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 0,55% (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 0,49% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |