Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 106 094 (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ИРЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 809 808 (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 62 704 (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 8 448 150 (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | мужчины от 15 до 49 лет: 12 244 166 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 463 944 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 730 363 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 92 817 (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | мужчин от 15 до 49 лет: 78 783 (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 921 210 (2001 оц.). | ||
МОНАКО | |||
НИДЕРЛАНДЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 555 501 (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 913 534 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |