Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | $7,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 928 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЗИМБАБВЕ | $1,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $7,9 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | $175 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | $1,6 млрд (франко-борт, 1999). | ||
МАДАГАСКАР | $538 млн (франко-борт, 1998 оц.). | ||
МАЙОТТА | $3,44 млн (франко-борт, 1997). | ||
МАЛАВИ | $416 млн (франко-борт, 2000). | ||
МОЗАМБИК | $390 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
НАМИБИЯ | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |