Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 7% (1999 ОЦ.). | ||
ЕГИПЕТ | 2,1% (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. | ||
ЛИВИЯ | нет данных. | ||
МАВРИТАНИЯ | 2,2% (1999). | ||
МАРОККО | 0,5% (1999 оц.). | ||
СУДАН | 5% (1996 оц.). | ||
ТУНИС | 4,1% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |