Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | $50,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИСЛАНДИЯ | $2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
НОРВЕГИЯ | $59,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | $471 млн (франко-борт, 1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $44,4 млрд (франко-борт, 000). | ||
ШВЕЦИЯ | $95,5 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |