Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 1,07% (2001 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 2,6% (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 2,43% (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | -0,06% (2001 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0,06% (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | -0,98% (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,63% (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 0,99% (2001 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | 1,64% (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 1,65% (2001 оц.). | ||
КУБА | 0,37% (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 0,93% (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 1,5% (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 13,39% (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0,97% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |