Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 6,02 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 6,79 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 5,52 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 7,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 7,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 7,19 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,7 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 7,47 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | 5,69 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 4,3 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КУБА | 7,33 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 6,39 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 5,02 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 7,53 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |