Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 75,64 года | 74,74 года | 76,59 года (2001 оц) | ||
БРУНЕЙ | 73,82 года | 71,45 года | 76,31 года (2001 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 46,41 года | 45,86 года | 46,98 года (2001 оц) | ||
БУРУНДИ | 46,06 года | 45,15 года | 46,99 года (2001 оц) | ||
БУТАН | 52,79 года | 53,16 года | 52,41 года (2001 оц | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 74,02 года | 71,79 года | 76,43 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |