Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | календарный год. | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | календарный год. | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | календарный год. | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | календарный год. | ||
ЧАД | календарный год. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | календарный год. | ||
ЧИЛИ | календарный год. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | календарный год. | ||
ШВЕЦИЯ | календарный год. | ||
ЭКВАДОР | календарный год. | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
ЭРИТРЕЯ | календарный год. | ||
ЭСТОНИЯ | календарный год. | ||
ЭФИОПИЯ | 8 июля-7 июля. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |