Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | |||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | календарный год. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1 октября-30 сентября. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | календарный год. | ||
СЕКТОР ГАЗА | календарный год. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | календарный год. | ||
СЕНЕГАЛ | календарный год. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | календарный год. | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | календарный год. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
СИНГАПУР | 1 апреля-31 марта. | ||
СИРИЯ | календарный год. | ||
СЛОВАКИЯ | календарный год. | ||
СЛОВЕНИЯ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |