Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | календарный год. | ||
САМОА | календарный год. | ||
САН-МАРИНО | календарный год. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | календарный год. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | календарный год. | ||
СВАЗИЛЕНД | 1 апреля-31 марта. | ||
СВАЛЬБАРД | |||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | календарный год. | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1 октября-30 сентября. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | календарный год. | ||
СЕКТОР ГАЗА | календарный год. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | календарный год. | ||
СЕНЕГАЛ | календарный год. | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |