Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1 июля - 30 июня. | ||
БАНГЛАДЕШ | 1 июля-30 июня. | ||
БАРБАДОС | 1 апреля-31 марта. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | календарный год. | ||
БЕЛАРУСЬ | календарный год. | ||
БЕЛИЗ | 1 апреля-31 марта. | ||
БЕЛЬГИЯ | календарный год. | ||
БЕНИН | календарный год. | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1 апреля-31 марта. | ||
БОЛГАРИЯ | календарный год. | ||
БОЛИВИЯ | календарный год. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | календарный год. | ||
БОТСВАНА | 1 апреля-31 марта. | ||
БРАЗИЛИЯ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |