Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | по паритету покупательной способности - $6 500 (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | по паритету покупательной способности - $4 300 (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $6 800 (2000 оц.). | ||
УГАНДА | по паритету покупательной способности - $1 100 (2000 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | по паритету покупательной способности - $2 400 (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | по паритету покупательной способности - $3 850 (2000 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | по паритету покупательной способности - $2 000 (1997 оц.). | ||
УРУГВАЙ | по паритету покупательной способности - $9 300 (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $20 000 (2000 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | по паритету покупательной способности - $2 000 (1999 оц.). | ||
ФИДЖИ | по паритету покупательной способности - $7 300 (1999 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | по паритету покупательной способности - $3 800 (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | по паритету покупательной способности - $22 900 (1999 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $19 000 (1995-96 ФГ оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | по паритету покупательной способности - $24 400 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |