Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | по паритету покупательной способности - $6 000 (1998 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | по паритету покупательной способности - $10 800 (1997 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | по паритету покупа тельной способности - $5 800 (2000 оц.). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $1 700 (2000 оц.). | ||
ЧАД | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $12 900 (2000 оц.). | ||
ЧИЛИ | по паритету покупательной способности - $10 100 (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | по паритету покупательной способности - $28 600 (2000 оц.). | ||
ШВЕЦИЯ | по паритету покупательной способности - $22 200 (2000 оц.). | ||
ЭКВАДОР | по паритету покупательной способности - $2 900 (2000 оц.). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $2 000 (2000 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | по паритету покупательной способности - $710 (2000 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | по паритету покупательной способности - $10 000 (2000 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | по паритету покупательной способности - $600 (200 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |