Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | календарный год. | ||
БОТСВАНА | 1 апреля-31 марта. | ||
БРАЗИЛИЯ | календарный год. | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1 апреля-31 марта. | ||
БРУНЕЙ | календарный год. | ||
БУРКИНА-ФАСО | календарный год. | ||
БУРУНДИ | календарный год. | ||
БУТАН | 1 июля-30 июня. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | календарный год. | ||
ВАНУАТУ | календарный год. | ||
ВАТИКАН | календарный год. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
ВЕНГРИЯ | календарный год. | ||
ВЕНЕСУЭЛА | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |