Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КУБА | 14,358 млрдкВтч (1999). | ||
КУВЕЙТ | 31,567 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛАОС | 792 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛАТВИЯ | 3,996 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 0 кВт-ч; примечание - электричество поставляется из ЮАР (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 432 млн кВтч (1999). | ||
ЛИВАН | 7,748 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 18,9 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИТВА | 13,567 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 648 млн кВт-ч (1999). | ||
МАВРИКИЙ | 1,26 млрд кВт ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 151 млн кВт-ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 810 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |