Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||||||
БОТСВАНА | 100 000 занятых в общественном секторе; 135 000 занятых в частном секторе, в том числе 14 300 человек, работающих на различных горных приисках в Южно-Африканской республике; большинство остальных заняты скотоводством и фермерством. (1995 оц.). | |||||
БРАЗИЛИЯ | 53,2% | 23,7% | 23,1% | |||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
БРУНЕЙ | 42% | 10% | госслужба: 48%; | |||
БУРКИНА-ФАСО | 90% | |||||
БУРУНДИ | ||||||
БУТАН | 5% | 2% | 93% | 0% | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВАНУАТУ | 32% | 3% | 65% | 0% | ||
ВАТИКАН | сановники, священники, монахини, стражники и 3 000 служителей-мирян живут за пределами Ватикана. | |||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 80% | 19% | 1% | |||
ВЕНГРИЯ | 65% | 27% | 8% | 0% | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 64% | 23% | 13% | 0% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |