Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 24% | 7,7% | 0% | оптовая и розничная торговля, рестораны и отели: 31,5%; финансы, страхование и торговля недвижимостью: 14,5%; транспорт и коммуникации: 11,6%; обрабатывающая промышленность; строительство: 2,6%; | ||
ГРЕНАДА | 62% | 14% | 24% | 0% | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | ||||||
ГРЕЦИЯ | 59% | 21% | 20% | 0% | ||
ГРУЗИЯ | 40% | 20% | 40% | 0% | ||
ГУАМ | 10% | служащие федерального и территориального правительства: 36%; торговля: 24%; другой сервис: 40%; | ||||
ДАНИЯ | 79% | 17% | 4% | 0% | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 19% | 16% | 65% | |||
ДЖЕРСИ | ||||||
ДЖИБУТИ | 14% | 11 % | 75% | |||
ДОМИНИКА | 28% | 32% | 40% | 0% | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 58,7% | 24,3% | 17% | 0% | ||
ЕГИПЕТ | 49% | 22% | 29% | 0% | ||
ЗАМБИЯ | 9% | 6% | 85% | |||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 50% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |