Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 0 м. Карибское море | 49 м. Блю-Хиллс | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0 м. Тихий океан | 8 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 0 м. Южный океан | 935 м. пик Олаф | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 0 м. Индийский океан | 12 м. безымянная возвышенность | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 0 м. Тихий океан | 7 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ ЕВРОПА | 0 м. Индийский океан | 24 м. безымянная возвышенность | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 0 м. Индийский океан | 10 м. безымянная точка | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 0 м. Тихий океан | 29 м. утес Клиппертон | ||
ОСТРОВ МЭН | 0 м. Ирландское море | 621 м. Снейфель | ||
ОСТРОВ НАВАССА | 0 м. Карибское море | 77 м. безымянная высота на юго-западе острова | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 м. Тихий океан | 319 м. Маунт-Бейтс | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 0 м. Индийский океан | 361 м. гора Мюррей-Хилл | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 0 м. Атлантический океан | 2 060 м. пик Королевы Марии на острове Тристан-да-Кунья | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 0 м. Индийский океан | 7 м. безымянная возвышенность | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 0 м. Тихий океан | 6 м. без названия |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |