Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 27% | 0% | 32% | 1% | 40% | ||
ЗИМБАБВЕ | 7% | 0% | 13% | 23% | 57% (1993 оц) | ||
ИЗРАИЛЬ | 17% | 4% | 7% | 6% | 66% (1993 оц) | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||||
ИНДИЯ | 56% | 1% | 4% | 23% | 16% (1993 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 10% | 7% | 7% | 62% | 14% (1993 оц) | ||
ИОРДАНИЯ | 4% | 1% | 9% | 1% | 85% (1993 оц) | ||
ИРАК | 12% | 0% | 9% | 0% | 79% (1993 оц) | ||
ИРАН | 10% | 1% | 27% | 7% | 55% (1993 оц) | ||
ИРЛАНДИЯ | 13% | 0% | 68% | 5% | 14% (1993 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 0% | 0% | 23% | 1% | 76% (1993 оц | ||
ИСПАНИЯ | 30% | 9% | 21% | 32% | 8% (1993 оц) | ||
ИТАЛИЯ | 31% | 10% | 15% | 23% | 21% (1993 оц) | ||
ЙЕМЕН | 3% | 13% | 33,5% | 4% | 46,5% (1999) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 11 % | 0% | 6% | 0% | 83% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |