Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 12% | 11% | 57% | 4% другие: 16% (1996 оц) | 16% (1996 оц | ||
КАМБОДЖА | 13% | 0% | 11% | 66% | 10% (1993 оц | ||
КАМЕРУН | 13% | 2% | 4% | 78% | 3% (1993 оц) | ||
КАНАДА | 5% | 0% | 3% | 54% | 38% (1993 оц) | ||
КАТАР | 1% | 0% | 5% | 0% | 94% (1993 оц) | ||
КЕНИЯ | 7% | 1% | 37% | 30% | 25% (1993 оц | ||
КИПР | 12% | 5% | 0% | 13% | 70% (1993 оц | ||
КИРГИЗИЯ | 7% | 0% | 44% | 4% | 45% (1993 оц) | ||
КИРИБАТИ | 0% | 51 % | 0% | 3% | 46% (1993 оц | ||
КИТАЙ | 10% | 0% | 43% | 14% | 33% (1993 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц) | ||
КОЛУМБИЯ | 4% | 1% | 39% | 48% | 8% (1993 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 35% | 10% | 7% | 18% | 30% (1993 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 6% | 5% | 46% | 31% | 12% (1993 оц | ||
КОТ-ДИВУАР | 8% | 4% | 41% | 22% | 25% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |