Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | $40 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | $8,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | $942 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | $2,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАНАДА | $272,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАТАР | $9,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.); турецкая зона: $51,1 млн (франко-борт, 1999). | ||
КИРГИЗИЯ | $482 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | $6 млн (франко-борт, 1998). | ||
КИТАЙ | $232 млрд (франко-борт, 2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | $14,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $7,9 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | $6,1 млрд (франко-борт, 1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |