Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | $250 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | $6,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | $1,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАМЕРУН | $1,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАНАДА | $238,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАТАР | $3,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КЕНИЯ | $3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: $3,6 млрд (франко-борт, 1999 оц.); турецкая зона: $402 млн (франко-борт, 1999). | ||
КИРГИЗИЯ | $579 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИРИБАТИ | $44 млн (с. и. ф., 1999). | ||
КИТАЙ | $197 млрд (франко-борт, 2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | $12,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | $55,1 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | $5,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |