Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | мужчин от 15 до 49 лет: 50 615 (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 3 598 859 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 610 761 (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | мужчин от 15 до 49 лет: 1 903 149 (2001 оц.). | ||
КАНАДА | мужчин от 15 до 49 лет: 7 114 851 (2001 оц.). | ||
КАТАР | мужчин от 15 до 49 лет: 163 642 (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 4 774 889 (2001 оц.). | ||
КИПР | мужчин от 15 до 49 лет: 136 147 (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 975 744 (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | |||
КИТАЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 200 886 946 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 7 205 211 (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 83 920 (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | мужчин от 15 до 49 лет: 692 973 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |