Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | сладкий картофель, овощи, кукуруза, кофе, сахарный тростник, табак, хлопок; чай, арахис, рис; буйволы, свиньи, крупный рогатый скот, домашняя птица. | ||
ЛАТВИЯ | зерно, сахарная свекла, картофель, овощи; говядина, молоко, яйцо; рыба. | ||
ЛЕСОТО | кукуруза, пшеница, бобовые растения, сорго, ячмень; домашний скот. | ||
ЛИБЕРИЯ | каучук, кофе, какао, рис, маниока (тапиока), пальмовое масло, сахарный тростник, бананы; овцы, козы; лесоматериалы. | ||
ЛИВАН | цитрусовые, виноград, томаты, яблоки, овощи, картофель, оливки, табак; овцы, козы. | ||
ЛИВИЯ | пшеница, ячмень, оливки, финики, цитрусовые, овощи, арахис; соя; крупный рогатый скот. | ||
ЛИТВА | зерно, картофель, сахарная свекла, лен, овощи; говядина, молоко, яйца; рыба. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | пшеница, ячмень, кукуруза, картофель; домашний скот, молочные продукты. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | ячмень, овес, картофель, пшеница, фрукты, виноград; продукция животноводства. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |