Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 173,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛАТВИЯ | 4,316 млрдкВтч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 401,8 млн кВтч (1999). | ||
ЛИВАН | 7,86 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 17,577 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИТВА | 9,817 млрдкВтч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 6,149 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |