Название страны | Продукция сельского хозяйства | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | цитрусовые, овощи, хлопок; говядина, домашняя птица, молочные продукты. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | рис, пшеница, семена масличных культур, хлопок, джут, чай, сахарный тростник, картофель; скот, буйволы, овцы, козы, домашняя птица; рыба. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | рис, маниока (тапиока), арахис, каучук, какао, кофе, пальмовое масло, копра; домашняя птица, говядина, свинина, яйца. | ||
ИОРДАНИЯ | пшеница, ячмень, цитрусовые, помидоры, дыни, маслины; овцы, козы, домашняя птица. | ||
ИРАК | пшеница, ячмень, рис, овощи, финики, хлопок; домашний скот, овцы. | ||
ИРАН | пшеница, рис, другие зерновые культуры, сахарная свекла, фрукты, орехи, хлопок; молочные продукты, шерсть; икра. | ||
ИРЛАНДИЯ | турнепс, ячмень, картофель, сахарная свекла, пшеница; говядина, молочные продукты. | ||
ИСЛАНДИЯ | картофель, турнепс; крупный рогатый скот, овцы; рыба. | ||
ИСПАНИЯ | зерно, овощи, оливки, виноградные вина, сахарная свекла, цитрусовые; говядина, свинина, мясо птицы, молочные продукты; рыба. | ||
ИТАЛИЯ | фрукты, овощи; виноград, картофель, сахарная свекла, соя, зерновые культуры, оливки, говядина, молочные продукты, рыба. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |