Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 142 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛАТВИЯ | 1 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВАН | 654 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИТВА | 400 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 6,201 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |