Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | 705 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛАТВИЯ | 400 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИТВА | 3,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 655 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |