Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 42,74% (муж. 389 082; жен. 379 229) | 53,54% (муж. 480 074; жен. 482 375) | 3,72% (муж. 29 109; жен. 37 861) (2001 оц) | ||
НАУРУ | 40,33% (муж. 2 510; жен. 2 365) | 57,97% (муж. 3 475; жен. 3 533) | 1,7% (муж. 103; жен. 102) (2001 оц | ||
НЕПАЛ | 40,35% (муж. 5 267 234; жен. 4 933 910) | 56,16% (муж. 7 264 575; жен. 6 934 384) | 3,49% (муж. 437 813; жен. 446 547) (2001 оц) | ||
НИГЕР | 47,97% (муж. 2 528 484; жен. 2 439 051) | 49,75% (муж. 2 518 400; жен. 2 633 677) | 2,28% (муж. 123 589; жен. 111 955) (2001 оц) | ||
НИГЕРИЯ | 43,71% (муж. 27 842 020; жен. 27 514 197) | 53,47% (муж. 34 456 738; жен. 33 259 194) | 2,82% (муж. 1 780 862; жен. 1 782 410) (2001 оц) | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 25,21% (муж. 27 332; жен. 26 169) | 66,99% (муж. 67 562; жен. 74 599) | 7,8% (муж. 6 874; жен. 9 690) (2001 оц | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 18,38% (муж. 1 500 925; жен. 1 436 017) | 67,9% (муж. 5 518 575; жен. 5 333 442) | 13,72% (муж. 899 052; жен. 1 292 461) (2001 оц | ||
НИКАРАГУА | 38,98% (муж. 976 087; жен. 941 141) | 58,08% (муж. 1 418 555; жен. 1 438 096) | 2,94% (муж. 62 963; жен. 81 551) (2001 оц_ | ||
НИУЭ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 23,36% (муж. 442 738; жен. 421 462) | 66,11% (муж. 1 281 781; жен. 1 272 674) | 11,53% (муж. 193 895; жен. 251 579) (2001 оц) | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 30,31% (муж. 31 674; жен. 30 416) | 6,95% (муж. 66 014; жен. 65 006) | 5,74% (муж. 5 548; жен. 6 205) (2001 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 19,99% (муж. 462 693; жен. 437 514) | 64,91% (муж. 1 482 346; жен. 1 440 832) | 15,1% (муж. 282 307; жен. 397 768) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |