Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 0,04% (1999 оц.). | ||
БОТСВАНА | 35,8% (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 0,57% (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БРУНЕЙ | 0,2% (1999 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 6,44% (1999 оц.). | ||
БУРУНДИ | 11,32% (1999). | ||
БУТАН | менее 0,01% (1999 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | менее 0,01% (1999 оц.). | ||
ВАНУАТУ | нет данных. | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 0,11% (1999 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 0,05% (1999 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 0,49% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |