Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | нет данных. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0,74% (1999 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | нет данных. | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 6,43% (1999 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | нет данных. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 0,18% (1999 оц.). | ||
РУАНДА | 11,21% (1999 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 0,02% (1999 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 0,6% (1999 оц.). | ||
САМОА | нет данных. | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0,01% (1999 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 25,25% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |