Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 1,99% (1999 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 19,54% (1999 оц.). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 0,29% (1999 оц.). | ||
НИГЕР | 1,35% (1999 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 5,06% (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 0,19% (1999 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 0,2% (1999 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0,06% (1999 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных. | ||
НОРВЕГИЯ | нет данных. | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0,18% (1999 оц.). | ||
ОМАН | 0,11% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |