Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 0,06% (1999 оц.). | ||
ГРЕНАДА | нет данных. | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | нет данных. | ||
ГРЕЦИЯ | 0,16% (1999 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | менее 0,01% (1999 оц.). | ||
ГУАМ | нет данных. | ||
ДАНИЯ | 0,17% (1999 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 5,07% (1999 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ДЖИБУТИ | 11,75% (1999 оц.). | ||
ДОМИНИКА | нет данных. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,8% (1999 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 0,02% (1999 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 19,95% (1999 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |