Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | 10,2 новорожденных / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 11,51 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 15,26 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 38,24 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | 21,26 новорожденный /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 9,35 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУАНДА | 33,97 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 10,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 28,67 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
САМОА | 15,59 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 10,76 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 42,74 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 37,34 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 40,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |