Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 20,13 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 34,71 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 27,22 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 33,4 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 50,68 новорожденный /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 39,69 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 16,55 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 11,85 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 27,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 14,28 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 20,37 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 12,6 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 18,11 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 37,96 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |