Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
МАКАО | 12,36 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛАВИ | 37,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 24,75 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛИ | 48,79 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 38,15 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | 12,75 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРОККО | 24,16 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 15,76 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 45,07 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МЕКСИКА | 22,77 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 37,2 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | 13,35 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНАКО | 9,74 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 21,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | 17,43 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |