Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 17,3 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 33,16 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | 36,12 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАНАДА | 11,21 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 15,91 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | 28,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИПР | 13,08 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 26,18 новорожденных /1000 чел, (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 31,98 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИТАЙ | 15,95 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 22,41 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 39,52 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | 20,27 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | 40,38 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |