Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | $146 млн | $196 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
ТАИЛАНД | $19 млрд | $21 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | $42,74 млрд | $48,8 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | $1,21 млрд | $1,36 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
ТОГО | $232 млн | $252 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997 оц) | ||
ТОКЕЛАУ | $430 830 | $2,8 млн, в том числе капиталовложения - $37 300 (1987 оц) | ||
ТОНГА | $49 млн | $120 млн, в том числе капиталовложения - $75 млн (1996-97 ФГ оц) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | $1,54 млрд | $1,6 млрд, в том числе капиталовложения - $117,3 млн (1998) | ||
ТУВАЛУ | $6,2 млн | $6,1 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ТУНИС | $7,5 млрд | $8,1 млрд, в том числе капиталовложения - $1,6 млрд (2000 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $588,6 млн | $658,2 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц) | ||
ТУРЦИЯ | $54,5 млрд | $75,2 млрд, в том числе капиталовложения - $3,3 млрд (2000) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |