Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ОСТРОВА КАЙМАН | $265,2 млн | $248,9 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||
ОСТРОВА КУКА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | $729 884 | $878 119, в том числе капиталовложения - нет данных (1994-95 ФГ оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |