Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $766 млн | $845 млн, в том числе капиталовложения — $97 МЛН | ||
БАНГЛАДЕШ | $4,9 млрд | $6,8 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных | ||
БАРБАДОС | $725,5 млн | $750,6 млн, в том числе капиталовложения — $126,3 млн (1997-98 ФГ, оц.) | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||
БАХРЕЙН | $1,8 млрд | $2,2 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2001 оц | ||
БЕЛАРУСЬ | $4 млрд | $4,1 млрд, в том числе капиталовложения — $180 млн (1997 оц | ||
БЕЛИЗ | $157 млн | $279 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | $114,8 млрд | $117 млрд, в том числе капиталовложения—$10,7 млрд (1999 оц) | ||
БЕНИН | $299 мпн | $445 мпн, в том числе капиталовложения — $14 млн (1995 оц | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $504,6 млн | $537 млн, в том числе капиталовложения — $75 млн (1997-98 ФГ) | ||
БОЛГАРИЯ | $4,85 млрд | $4,92 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (2000 оц) | ||
БОЛИВИЯ | $2,7 млрд | $2,7 млрд в том числе капиталовложения — нет данных (1998) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $1,9 млрд | $2,2 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц) | ||
БОТСВАНА | $1,6 млрд | $1,8 млрд долларов, в том числе капиталовложения — $560 млн (1996-97 ФГ) | ||
БРАЗИЛИЯ | $151 млрд | $149 млрд, в том числе капиталовложения — $36 млрд (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |