Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 406,9 млн кВт-ч (1999). | ||
РЕЮНЬОН | 1,023 млрдкВтч (1999). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | 728,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
РУАНДА | 191,8 млн кВт ч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 44,768 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |