Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1,362 млрд кВт-ч (1999). | ||
БАНГЛАДЕШ | 11,216 млрдкВтч (1999). | ||
БАРБАДОС | 667,7 млн кВг-ч (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 5,752 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛАРУСЬ | 27,647 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛИЗ | 172,1 млн кВт-ч ] (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 75,089 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕНИН | 510,2 млн кВт-ч (1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 511,5 млн кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 33,182 мпрдкВтч (1999). | ||
БОЛИВИЯ | 3,377 мпрдкВт-ч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,684 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОТСВАНА | 1,517 млрдкВтч (1999). | ||
БРАЗИЛИЯ | 353,674 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |