Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 14,729 млрдкВтч (1999). | ||
ТАИЛАНД | 83,991 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАЙВАНЬ | 129,899 млрдкВтч (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,134 млрдкВтч (1999). | ||
ТОГО | 511,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 32,6 млн кВтч (1999). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 4,557 млрдкВтч (1999). | ||
ТУВАЛУ | |||
ТУНИС | 8,677 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4,785 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 119,5 млрдкВтч (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |