Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 31,899 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 424,032 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 73,167 млрдкВтч (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 6,594 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИРАК | 27,361 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИРАН | 95,84 млрдкВтч (1999). | ||
ИРЛАНДИЯ | 18,414 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 6,574 млрд кВт-ч (1997). | ||
ИСПАНИЯ | 189,57 млрд кВт ч (1999). | ||
ИТАЛИЯ | 272,35 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |