Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 3,638 млрдкВтч (1999). | ||
САМОА | 93 млн кВт-ч (1999). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 111,6 млрдкВтч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 198 млн кВтч (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 26,598 млрдкВтч (1999). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 148,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 37,2 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,181 млрдкВтч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 76,3 млн кВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |